Mobile and Wireless Data Costs (Prepaid and Contract) - GPRS/3G/HSDPA/HSUPA
There are so many companies and packages to choose from if you need a mobile data connection these days. The tables below try to make it easy to compare all the packages head to head. There are a few packages that are just impossible to compare, since the payment structure differs too much from the normal packages, so they are not included.
All the tables are sortable by clicking on the column header (javascript needs to be enabled).
If you know approximately how much data you will need, you can look it up in the tables below. Find the column with the amount of data you need and compare the packages. The cheapest bundles for that column is highlighted.
| Lowest price | Second lowest price | Third lowest price |
These prices are bound to change in the future. Please let me know of any errors on this page.
Last updated on 23 January 2012.
Added new Vodacom Packages and updated new data rates.
Updated Cell C package prices.
Best bundles - All
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell C Prepaid Smartdata SIM Offer 3GB | R33.25 | 256 | R0.39 | R0.13 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 128.41 | 332.77 | 732.13 | 1131.49 | 1930.21 | 3927.01 | 7920.61 | |
| Cell C Prepaid Smartdata SIM Offer 12GB | R124.92 | 1024 | R0.39 | R0.12 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 524.28 | 923.64 | 1722.36 | 3719.16 | 7712.76 | |
| Cell C Prepaid Smartdata SIM Offer 24GB | R166.58 | 2048 | R0.39 | R0.08 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 565.94 | 1364.66 | 3361.46 | 7355.06 | |
| Cell C Prepaid 12GB with modem | R166.58 | 1024 | R0.39 | R0.16 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 565.94 | 965.30 | 1764.02 | 3760.82 | 7754.42 | |
| Virgin Mobile | R0.00 | 0 | R0.60 | R0.60 | 3 | 6 | 12 | 30 | 60 | 120 | 300 | 614.4 | 1228.8 | 1843.2 | 3072 | 6144 | 12288 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 10 | R9.00 | 10 | R2.00 | R0.90 | 9 | 9 | 29 | 89 | 189 | 389 | 989 | 2037 | 4085 | 6133 | 10229 | 20469 | 40949 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 100 | R49.00 | 100 | R2.00 | R0.49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 849 | 1897 | 3945 | 5993 | 10089 | 20329 | 40809 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 250 | R99.00 | 250 | R2.00 | R0.40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 599 | 1647 | 3695 | 5743 | 9839 | 20079 | 40559 | |
| MTN 10MB | R10.00 | 10 | R1.00 | R1.00 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1024 | 2048 | 3072 | 5120 | 10240 | 20480 | |
| MTN 2GB (24m contract + modem) | R149.00 | 2048 | R0.29 | R0.07 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 445.96 | 1039.88 | 2524.68 | 5494.28 | |
| MTN Uncapped Lite (24m contract + modem) | R289.00 | 3072 | R0.00 | R0.09 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
| 8ta Internet 5 Promo | 199 | 10000 | R0.30 | R0.02 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 271 | 3343 | |
| 8ta Internet 5 + Midnight Surfer Bundle | 299 | 20000 | R0.30 | R0.01 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 443 | |
| 8ta Internet 2GB+1GB Promo | 149 | 3072 | R1.00 | R0.05 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 2197 | 7317 | 17557 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 10 | R9.00 | 10 | R2.00 | R0.90 | 9 | 9 | 29 | 89 | 189 | 389 | 989 | 2037 | 4085 | 6133 | 10229 | 20469 | 40949 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 100 | R49.00 | 100 | R2.00 | R0.49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 849 | 1897 | 3945 | 5993 | 10089 | 20329 | 40809 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 250 | R99.00 | 250 | R2.00 | R0.40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 599 | 1647 | 3695 | 5743 | 9839 | 20079 | 40559 | |
| NeoConnect Lite PrePaid ¹ | R0.00 | 0 | R0.20 | R0.20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 204.8 | 409.6 | 614.4 | 1024 | 2048 | 4096 | |
| NeoConnect Lite 469 + modem | R469.00 | 20480 | R0.08 | R0.02 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
Best bundles - MTN and Vodacom
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodacom Standard Contract MyMeg 10 | R9.00 | 10 | R2.00 | R0.90 | 9 | 9 | 29 | 89 | 189 | 389 | 989 | 2037 | 4085 | 6133 | 10229 | 20469 | 40949 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 30 | R25.00 | 30 | R2.00 | R0.83 | 25 | 25 | 25 | 65 | 165 | 365 | 965 | 2013 | 4061 | 6109 | 10205 | 20445 | 40925 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 100 | R49.00 | 100 | R2.00 | R0.49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 849 | 1897 | 3945 | 5993 | 10089 | 20329 | 40809 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 250 | R99.00 | 250 | R2.00 | R0.40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 599 | 1647 | 3695 | 5743 | 9839 | 20079 | 40559 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 500 | R149.00 | 500 | R1.20 | R0.30 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 777.8 | 2006.6 | 3235.4 | 5693 | 11837 | 24125 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 1 | R249.00 | 1024 | R1.20 | R0.24 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1477.8 | 2706.6 | 5164.2 | 11308.2 | 23596.2 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 2 | R349.00 | 2048 | R0.50 | R0.17 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 861 | 1885 | 4445 | 9565 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 3 | R489.00 | 3072 | R0.50 | R0.16 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 1513 | 4073 | 9193 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 5 | R789.00 | 5120 | R0.50 | R0.15 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 3349 | 8469 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 10 | R1449.00 | 10240 | R0.50 | R0.14 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 6569 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 20 | R2859.00 | 20480 | R0.45 | R0.14 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 10 | R9.00 | 10 | R2.00 | R0.90 | 9 | 9 | 29 | 89 | 189 | 389 | 989 | 2037 | 4085 | 6133 | 10229 | 20469 | 40949 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 30 | R25.00 | 30 | R2.00 | R0.83 | 25 | 25 | 25 | 65 | 165 | 365 | 965 | 2013 | 4061 | 6109 | 10205 | 20445 | 40925 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 100 | R49.00 | 100 | R2.00 | R0.49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 849 | 1897 | 3945 | 5993 | 10089 | 20329 | 40809 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 250 | R99.00 | 250 | R2.00 | R0.40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 599 | 1647 | 3695 | 5743 | 9839 | 20079 | 40559 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 500 | R159.00 | 500 | R2.00 | R0.32 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 1207 | 3255 | 5303 | 9399 | 19639 | 40119 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 1 | R279.00 | 1024 | R2.00 | R0.27 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 2327 | 4375 | 8471 | 18711 | 39191 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 5 | R829.00 | 5120 | R2.00 | R0.16 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 11069 | 31549 | |
| Vodacom Advanced MyMeg 175 | R129.00 | 175 | R0.74 | R0.74 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 147.43 | 368.57 | 754.83 | 1509.67 | 2264.50 | 3774.17 | 7548.34 | 15096.69 | |
| Vodacom Advanced MyMeg 500 | R185.00 | 500 | R0.37 | R0.37 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 378.88 | 757.76 | 1136.64 | 1894.40 | 3788.80 | 7577.60 | |
| MTN 10MB | R10.00 | 10 | R1.00 | R1.00 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1024 | 2048 | 3072 | 5120 | 10240 | 20480 | |
| MTN 75MB | R49.00 | 75 | R0.65 | R0.65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65.25 | 130.25 | 325.25 | 665.85 | 1331.45 | 1997.05 | 3328.25 | 6656.25 | 13312.25 | |
| MTN 10MB | R15.00 | 10 | R1.00 | R1.50 | 15 | 15 | 25 | 55 | 105 | 205 | 505 | 1029 | 2053 | 3077 | 5125 | 10245 | 20485 | |
| MTN 75MB (24m contract + modem) | R79.00 | 75 | R0.65 | R1.05 | 79 | 79 | 79 | 79 | 95.25 | 160.25 | 355.25 | 695.85 | 1361.45 | 2027.05 | 3358.25 | 6686.25 | 13342.25 | |
| MTN 2GB (24m contract + modem) | R149.00 | 2048 | R0.29 | R0.07 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 445.96 | 1039.88 | 2524.68 | 5494.28 | |
| MTN Uncapped Lite (24m contract + modem) | R289.00 | 3072 | R0.00 | R0.09 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
| MTN Uncapped Pro (24m contract + modem) | R879.00 | 10240 | R0.00 | R0.09 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
MTN Prepaid, Top Up and Contract (HSDPA 3.6 and 7.2)(also see MTN Advisor)
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTN 10MB | R10.00 | 10 | R1.00 | R1.00 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1024 | 2048 | 3072 | 5120 | 10240 | 20480 | |
| MTN 75MB | R49.00 | 75 | R0.65 | R0.65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65.25 | 130.25 | 325.25 | 665.85 | 1331.45 | 1997.05 | 3328.25 | 6656.25 | 13312.25 | |
| MTN 300MB | R149.00 | 300 | R0.50 | R0.50 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 249 | 511 | 1023 | 1535 | 2559 | 5119 | 10239 | |
| MTN 500MB | R189.00 | 500 | R0.38 | R0.38 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 388.12 | 777.24 | 1166.36 | 1944.6 | 3890.2 | 7781.4 | |
| MTN 1GB | R289.00 | 1024 | R0.29 | R0.28 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 585.96 | 882.92 | 1476.84 | 2961.64 | 5931.24 | |
| MTN 2GB | R389.00 | 2048 | R0.19 | R0.19 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 583.56 | 972.68 | 1945.48 | 3891.08 | |
| MTN 10MB | R15.00 | 10 | R1.00 | R1.50 | 15 | 15 | 25 | 55 | 105 | 205 | 505 | 1029 | 2053 | 3077 | 5125 | 10245 | 20485 | |
| MTN 75MB (24m contract + modem) | R79.00 | 75 | R0.65 | R1.05 | 79 | 79 | 79 | 79 | 95.25 | 160.25 | 355.25 | 695.85 | 1361.45 | 2027.05 | 3358.25 | 6686.25 | 13342.25 | |
| MTN 300MB (24m contract + modem) | R149.00 | 300 | R0.50 | R0.50 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 249 | 511 | 1023 | 1535 | 2559 | 5119 | 10239 | |
| MTN 500MB (24m contract + modem) | R189.00 | 500 | R0.38 | R0.38 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 388.12 | 777.24 | 1166.36 | 1944.6 | 3890.2 | 7781.4 | |
| MTN 1GB (24m contract + modem) | R289.00 | 1024 | R0.29 | R0.28 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 585.96 | 882.92 | 1476.84 | 2961.64 | 5931.24 | |
| MTN 2GB (24m contract + modem) | R149.00 | 2048 | R0.29 | R0.07 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 445.96 | 1039.88 | 2524.68 | 5494.28 | |
| MTN 2GB Topup (24m contract + modem) | R389.00 | 2048 | R0.19 | R0.19 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 583.56 | 972.68 | 1945.48 | 3891.08 | |
| MTN Uncapped Lite (24m contract + modem) | R289.00 | 3072 | R0.00 | R0.09 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | |
| MTN Uncapped Pro (24m contract + modem) | R879.00 | 10240 | R0.00 | R0.09 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
Vodacom Broadband Standard for Prepaid, Top Up and Once-off bundle options
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 10 | R9.00 | 10 | R2.00 | R0.90 | 9 | 9 | 29 | 89 | 189 | 389 | 989 | 2037 | 4085 | 6133 | 10229 | 20469 | 40949 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 30 | R25.00 | 30 | R2.00 | R0.83 | 25 | 25 | 25 | 65 | 165 | 365 | 965 | 2013 | 4061 | 6109 | 10205 | 20445 | 40925 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 100 | R49.00 | 100 | R2.00 | R0.49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 849 | 1897 | 3945 | 5993 | 10089 | 20329 | 40809 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 250 | R99.00 | 250 | R2.00 | R0.40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 599 | 1647 | 3695 | 5743 | 9839 | 20079 | 40559 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 500 | R159.00 | 500 | R2.00 | R0.32 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 1207 | 3255 | 5303 | 9399 | 19639 | 40119 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyMeg 750 | R220.00 | 750 | R2.00 | R0.29 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 768 | 2816 | 4864 | 8960 | 19200 | 39680 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 1 | R279.00 | 1024 | R2.00 | R0.27 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 2327 | 4375 | 8471 | 18711 | 39191 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 1.5 | R319.00 | 1536 | R2.00 | R0.21 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 1343 | 3391 | 7487 | 17727 | 38207 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 2 | R369.00 | 2048 | R2.00 | R0.18 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 2417 | 6513 | 16753 | 37233 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 2.5 | R429.00 | 2560 | R2.00 | R0.17 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 1453 | 5549 | 15789 | 36269 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 3 | R499.00 | 3072 | R2.00 | R0.16 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 4595 | 14835 | 35315 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 5 | R829.00 | 5120 | R2.00 | R0.16 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 11069 | 31549 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 10 | R1629.00 | 10240 | R2.00 | R0.16 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 22109 | |
| Vodacom Standard Prepaid MyGig 20 | R3199.00 | 20480 | R2.00 | R0.16 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 |
Vodacom Broadband Standard for Contract options
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodacom Standard Contract MyMeg 10 | R9.00 | 10 | R2.00 | R0.90 | 9 | 9 | 29 | 89 | 189 | 389 | 989 | 2037 | 4085 | 6133 | 10229 | 20469 | 40949 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 30 | R25.00 | 30 | R2.00 | R0.83 | 25 | 25 | 25 | 65 | 165 | 365 | 965 | 2013 | 4061 | 6109 | 10205 | 20445 | 40925 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 100 | R49.00 | 100 | R2.00 | R0.49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 249 | 849 | 1897 | 3945 | 5993 | 10089 | 20329 | 40809 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 250 | R99.00 | 250 | R2.00 | R0.40 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 599 | 1647 | 3695 | 5743 | 9839 | 20079 | 40559 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 500 | R149.00 | 500 | R1.20 | R0.30 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 777.8 | 2006.6 | 3235.4 | 5693 | 11837 | 24125 | |
| Vodacom Standard Contract MyMeg 750 | R220.00 | 750 | R1.20 | R0.29 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 548.8 | 1777.6 | 3006.4 | 5464 | 11608 | 23896 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 1 | R249.00 | 1024 | R1.20 | R0.24 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 1477.8 | 2706.6 | 5164.2 | 11308.2 | 23596.2 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 1.5 | R299.00 | 1536 | R1.20 | R0.19 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 913.4 | 2142.2 | 4599.8 | 10743.8 | 23031.8 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 2 | R349.00 | 2048 | R0.50 | R0.17 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 861 | 1885 | 4445 | 9565 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 2.5 | R429.00 | 2560 | R0.50 | R0.17 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 685 | 1709 | 4269 | 9389 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 3 | R489.00 | 3072 | R0.50 | R0.16 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 1513 | 4073 | 9193 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 5 | R789.00 | 5120 | R0.50 | R0.15 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 3349 | 8469 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 10 | R1449.00 | 10240 | R0.50 | R0.14 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 6569 | |
| Vodacom Standard Contract MyGig 20 | R2859.00 | 20480 | R0.45 | R0.14 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 | 2859 |
Vodacom Broadband Advanced for Contract, Prepaid and Top Up
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodacom Advanced MyMeg 175 | R129.00 | 175 | R0.74 | R0.74 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 147.43 | 368.57 | 754.83 | 1509.67 | 2264.50 | 3774.17 | 7548.34 | 15096.69 | |
| Vodacom Advanced MyMeg 400 | R165.00 | 400 | R0.41 | R0.41 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 206.25 | 422.40 | 844.80 | 1267.20 | 2112 | 4224 | 8448 | |
| Vodacom Advanced MyMeg 500 | R185.00 | 500 | R0.37 | R0.37 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 378.88 | 757.76 | 1136.64 | 1894.40 | 3788.80 | 7577.60 | |
| Vodacom Advanced MyMeg 800 | R269.00 | 800 | R0.34 | R0.34 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 344.32 | 688.64 | 1032.96 | 1721.60 | 3443.20 | 6886.40 | |
| Vodacom Advanced MyGig 1 | R285.00 | 1024 | R0.28 | R0.28 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 570 | 855 | 1425 | 2850 | 5700 | |
| Vodacom Advanced MyGig 1.5 | R369.00 | 1536 | R0.24 | R0.24 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 492 | 738 | 1230 | 2460 | 4920 | |
| Vodacom Advanced MyGig 2 | R385.00 | 2048 | R0.19 | R0.19 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 577.50 | 962.50 | 1925 | 3850 | |
| Vodacom Advanced MyGig 2.5 | R469.00 | 2560 | R0.18 | R0.18 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 562.80 | 938 | 1876 | 3752 | |
| Vodacom Advanced MyGig 3 | R565.00 | 3072 | R0.18 | R0.18 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 941.67 | 1883.33 | 3766.67 | |
| Vodacom Advanced MyGig 5 | R945.00 | 5120 | R0.18 | R0.18 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1890 | 3780 | |
| Vodacom Advanced MyGig 10 | R1845.00 | 10240 | R0.18 | R0.18 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 3690 | |
| Vodacom Advanced MyGig 20 | R3620.00 | 20480 | R0.18 | R0.18 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Cell C Prepaid Data Costs
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell C Prepaid 100MB | R50.00 | 100 | R2.00 | R0.50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 850 | 1898 | 3946 | 5994 | 10090 | 20330 | 40810 | |
| Cell C Prepaid 250MB | R100.00 | 250 | R2.00 | R0.40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 1648 | 3696 | 5744 | 9840 | 20080 | 40560 | |
| Cell C Prepaid 500MB | R150.00 | 500 | R2.00 | R0.30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1198 | 3246 | 5294 | 9390 | 19630 | 40110 | |
| Cell C Prepaid 1.2GB | R250.00 | 1229 | R2.00 | R0.20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1888.4 | 3936.4 | 8032.4 | 18272.4 | 38752.4 | |
| Cell C Prepaid 3GB | R400.00 | 3072 | R2.00 | R0.13 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4496 | 14736 | 35216 |
Cell C Contract Data Costs
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell C Contract 100MB | R50.00 | 100 | R0.50 | R0.50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 250 | 512 | 1024 | 1536 | 2560 | 5120 | 10240 | |
| Cell C Contract 250MB | R100.00 | 250 | R0.40 | R0.40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 409.6 | 819.2 | 1228.8 | 2048 | 4096 | 8192 | |
| Cell C Contract 500MB | R150.00 | 500 | R0.30 | R0.30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 307.2 | 614.4 | 921.6 | 1536 | 3072 | 6144 | |
| Cell C Contract 1.2GB | R250.00 | 1229 | R0.20 | R0.20 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 413.8 | 618.6 | 1028.2 | 2052.2 | 4100.2 | |
| Cell C Contract 3GB | R400.00 | 3072 | R0.13 | R0.13 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 666.24 | 1331.84 | 2663.04 |
Cell C Smartdata promotions(with Modem)
| Bundle | Cost | MB Included | Out bundle R/MB | R/MB | 5MB | 10MB | 20MB | 50MB | 100MB | 200MB | 500MB | 1024MB | 2048MB | 3072MB | 5120MB | 10240MB | 20480MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell C Prepaid Smartdata SIM Offer 3GB | R33.25 | 256 | R0.39 | R0.13 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 128.41 | 332.77 | 732.13 | 1131.49 | 1930.21 | 3927.01 | 7920.61 | |
| Cell C Prepaid Smartdata SIM Offer 12GB | R124.92 | 1024 | R0.39 | R0.12 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 124.92 | 524.28 | 923.64 | 1722.36 | 3719.16 | 7712.76 | |
| Cell C Prepaid Smartdata SIM Offer 24GB | R166.58 | 2048 | R0.39 | R0.08 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 166.58 | 565.94 | 1364.66 | 3361.46 | 7355.06 | |
| Cell C Prepaid Smartdata SIM Offer 60GB | R374.92 | 5120 | R0.39 | R0.07 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 2371.72 | 6365.32 | |
